Ubuntu 10.04
- GHC version
6.12.1
- Machine description
desktop
- Year
2007
- CPU
Intel Pentium 4 (3 GHz)
- Memory
2GB ram, no swap
- Hard disk
?
- Notes
Version 2.4.4 is the static binary from the wiki . Version 2.5 dev is also a static binary, build on branch-2.5.
How to read these tables
- ?x = less than 5 runs used
- ~x = less than 20 runs used
- sdev = std deviation
- op = optimize --pristine variant
Timings
GHC
| ./darcs244 | sdev | op ./darcs244 | sdev | op ./darcs250 | sdev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wh | 76.9ms | (1.5ms) | 14.4ms | (0.2ms) | 65.8ms | (0.3ms) |
| wh mod | 295.7ms | (5.6ms) | 236.8ms | (7.8ms) | 276.2ms | (5.0ms) |
| wh -l | 170.2ms | (0.3ms) | 103.8ms | (0.3ms) | 157.9ms | (0.4ms) |
| record mod | ?5757.9ms | (4.2ms) | ?5675.1ms | (6.9ms) | 337.1ms | (7.5ms) |
| revert mod | 353.6ms | (2.7ms) | 226.5ms | (4.2ms) | 224.5ms | (3.3ms) |
| (un)revert mod | ?2624.2ms | (4.4ms) | ~2286.7ms | (32.6ms) | 511.0ms | (1.5ms) |
| get (full) | ?18.0s | (0.2s) | ?17.9s | (0.1s) | ?17.9s | (0.1s) |
| get (lazy) | ?3.6s | (1.2s) | ?3.5s | (1.2s) | ?3.0s | (0.3s) |
| pull 100 | ?9.3s | (0.1s) | ?9.2s | (0.0s) | ?3.3s | (0.1s) |
| pull 1000 | ?54.3s | (0.2s) | ?54.7s | (0.2s) | ?46.9s | (0.3s) |
| check | ?3m59.9s | (0.2s) | ?4m0.0s | (0.4s) | ?4m9.6s | (0.4s) |
| repair | ?4m0.1s | (0.6s) | ?4m0.1s | (0.2s) | ?4m10.0s | (0.8s) |
| annotate | - | - | - | - | - | - |
darcs
| ./darcs244 | sdev | op ./darcs244 | sdev | op ./darcs250 | sdev | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wh | 35.0ms | (0.2ms) | 11.4ms | (0.2ms) | 33.0ms | (0.2ms) |
| wh mod | 155.8ms | (4.8ms) | 131.3ms | (5.1ms) | 150.7ms | (4.2ms) |
| wh -l | 72.4ms | (0.4ms) | 47.0ms | (0.2ms) | 69.7ms | (0.2ms) |
| record mod | ~1579.3ms | (12.7ms) | ~1500.5ms | (3.8ms) | 225.7ms | (2.2ms) |
| revert mod | 180.4ms | (1.4ms) | 135.4ms | (3.6ms) | 124.3ms | (1.5ms) |
| (un)revert mod | ~884.1ms | (3.5ms) | ~752.7ms | (2.5ms) | 302.3ms | (1.4ms) |
| get (full) | ?5.1s | (0.1s) | ?5.1s | (0.2s) | ?5.0s | (0.1s) |
| get (lazy) | ~1285.3ms | (443.6ms) | ~1292.7ms | (539.2ms) | ~1227.7ms | (493.4ms) |
| pull 100 | ?2736.5ms | (22.2ms) | ?2728.3ms | (3.8ms) | ~1521.6ms | (77.1ms) |
| pull 1000 | ?18.7s | (0.1s) | ?18.8s | (0.1s) | ?10.6s | (0.5s) |
| check | ?21.9s | (0.0s) | ?21.8s | (0.0s) | ?23.0s | (0.1s) |
| repair | ?21.9s | (0.0s) | ?21.8s | (0.0s) | ?23.0s | (0.0s) |
| annotate | ?13.4s | (0.0s) | ?13.4s | (0.1s) | ?14.1s | (0.0s) |
