| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 60.66 |
| MSIE 6.0 | 13.70 |
| MSIE 7.0 | 3.45 |
| Gigabot/2.0att | 1.82 |
| Konqueror/3.5 | 1.69 |
| Java/1.4.1_04 | 1.02 |
| Yahoo! Slurp China | 0.63 |
| Mozilla/4.0 | 0.60 |
| MSRBOT | 0.52 |
| crawl@globrix.com | 0.48 |
| Others | 15.44 |
| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 60.66 |
| MSIE 6.0 | 13.70 |
| MSIE 7.0 | 3.45 |
| Gigabot/2.0att | 1.82 |
| Konqueror/3.5 | 1.69 |
| Java/1.4.1_04 | 1.02 |
| Yahoo! Slurp China | 0.63 |
| Mozilla/4.0 | 0.60 |
| MSRBOT | 0.52 |
| crawl@globrix.com | 0.48 |
| Others | 15.44 |
DarcsWiki: 統計情報/ユーザエージェント (last modified 2005-04-22 12:46:46)